對于黃金投資新手,建議選擇黃金儲蓄戶頭或黃金單位信託基金。
這兩個投資工具是比較好的選擇,因為產品的性質和結構都比較簡單直接。
開設一個黃金儲蓄戶頭,在近期內,從黃金的增值趨勢中受惠。這個戶頭,可以讓您以更方便、安全和便宜的方式投資在黃金。但建議黃金投資不超過總投資組合10%,應該作為長期投資策略。
而且,要以“成本平均”方式,定期買入黃金。
總的來說,買入黃金是分散風險的另一種投資方式,屬于中等風險的投資工具,適合中長期投資者。 投資黃金比較投資股市,相對穩健,但牛市中,黃金的投資回酬就會相對弱各銀行黃金戶頭
聯昌銀行黃金儲蓄戶頭 | 科威特金融機構黃金戶頭-I | 馬銀行黃金儲蓄存摺戶頭 | 大眾銀行黃金投資戶頭 | 大華銀行黃金儲蓄戶頭 | |
推介日期 | 2011年1月17日 | 2010年4月29日 | 1997年 | 2008年4月21日 | 2010年10月15日 |
初次存款最低款額 | 10克 | 10克 | 5克 | 20克 | 20克 |
戶頭內最低余額 | 1克 | 2克 | 1克 | 2克 | 10克 |
低于所需數量的黃金投資收費 | 到了年底,若戶頭裡的黃金不足10克,將被征收5令吉 | - | - | 到了年底,若戶頭裡的黃金不足10克,將被征收10令吉 | 到了月底,若戶頭裡的黃金不足10克,將被征收2令吉 |
后續買進的最低限額 | 5克,而且須是1克的倍數 | 5克,而且須是1克的倍數 | 5克,而且須是1克的 倍數 | 5克,而且須是1克的倍數 | 5克,而且須是5克的倍數 |
金的純度 | 99.9% | 99.5% | 999.9金 | 99.9% | 999.9金 |
實體黃金提取的最低限額 | 100克和100克的倍數 | 1克、5克、10克和50克 | 10、20和50克的金薄(gold wafer) | 100克、500克和1000克 | 待定 |
提取黃金 | 1)存入儲蓄或來往戶頭 2)在特定分行提取實體黃金 | 1)存入儲蓄或來往戶頭 2)在所有分行提取實體黃金 | 1)現金、存入儲蓄或來往戶頭 2)在特定分行提取實體黃金 | 1) 現金、存入儲蓄或來往戶頭 2)在特定分行提取實體黃金 | 1)存入儲蓄或來往戶頭 2)提取實體黃金須獲得銀行批准 |
利息 | - | - | - | - | - |
大馬存保機構(PIDM) | 僅擔保存款,投資不受保護 | 僅擔保存款,投資不受保護 | 僅擔保存款,投資不受保護 | 僅擔保存款,投資不受保護 | 僅擔保存款,投資不受保護 |
網上交易 | 沒有 | 沒有 | 沒有 | 有 | 沒有 |
備註 | 提取實體黃金,每克需付1令吉 | 大馬第一個回教黃金戶頭 | 大馬最大的銀行,由100%實體黃金作后盾 | 網上交易,能夠享有折價 | 大型投資者可以使用高級黃金戶頭,買賣黃金差價更小 |
*上述資料從個銀行網站或客戶服務中心取得,僅供參考,詳情可向個銀行洽詢。 |
中國報
No comments:
Post a Comment